Kalkınma Ajansları
Ülkemizdeki kamu yatırımlarının planlanmasını yürüten Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulan kalkınma ajansları bölgesel ekonomik kalkınma ile sosyal gelişme alanında faaliyet göstermektedirler. Kalkınma ajanslarının başlıca faaliyet alanları ülke refahının arttırılması amacıyla bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için bölge planları hazırlamak; kurum, kuruluş ve şahıslara idari, mali, teknik destekler sağlayarak kalkınmaya destek olmak sayılabilir.
Kalkınma Ajansları, dönemsel olarak bölgenin iş, yatırım, kaynak ve imkanlarının tespit edilmesine, ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlanmasına, kapasite artırımının sağlanmasına, verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma-geliştirme kalkınma ile ilgili proje ve faaliyetler gibi konuları destekler. Türkiye’deki Kalkınma Ajansları
BÖLGE | ŞEHİR | AJANS ADI |
---|---|---|
TR1: İstanbul | TR10: Istanbul | İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) |
TR2: Batı Marmara | TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) |
TR22: Balıkesir, Çanakkale | Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) | |
TR3: Ege | TR31: İzmir | İzmir Kalkınma Ajansı (IZKA) |
TR32: Aydın, Denizli, Muğla | Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) | |
TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) | |
TR4: Doğu Marmara | TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir | Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) |
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova | Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) | |
TR5: Batı Anadolu | TR51: Ankara | Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) |
TR52: Karaman, Konya | Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) | |
TR6: Akdeniz | TR61: Antalya, Burdur, Isparta | Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) |
TR62: Adana, Mersin | Çukurova Kalkınma Ajansı (CKA) | |
TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOGAKA) | |
TR7: Orta Anadolu | TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir | Ahiler Kalkınma Ajansı (AHIKA) |
TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat | Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) | |
TR8: Batı Karadeniz | TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak | Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) |
TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop | Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) | |
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) | |
TR9: Doğu Karadeniz | TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) |
TRA: Kuzeydoğu Anadolu | TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum | Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) |
TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars | Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) | |
TRB: Ortadoğu Anadolu | TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) |
TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Vab | Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) | |
TR8: Güneydoğu Anadolu | TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis | İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) |
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa | Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ) | |
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt | Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) |
Faydalı Bilgiler
- Faaliyet gösterilen il baz alınır
- Dönemsel ve süreli çağrı açılır
- Proje değerlendirme süreci 3 aydır.
- Hibe onaylandıktan sonra hibe oranının % 10 oranında teminat (nakdi veya banka) gerekiyor.
- Teminat tutarını Kalkınma Ajansı’na sağlayan hibe almaya hak kazanmış KOBİ’lere 30 gün içerisinde KOBİ’nin hibe almaya hak kazandığı tutarın %40’ı oranında ön ödeme yapılacak. Hibe tutarının %50’si uygulama süresinin yarısı sona erdiğinde, diğer kalan %10’u ise proje bitiminin ardından KOBİ’lere ödenecek.